UI¶
Páginas e fluxos¶
| Área | Telas e ações |
|---|---|
| Acesso | Login, sair e recuperação de senha. |
| Perfil | Alterar dados, senha e avatar. O modelo possui campo theme; o template Holo atual não expõe o seletor de temas observado nos arquivos estáticos legados. |
| Dashboard | Indicadores de tarefas/eventos e abas Geral/Assistente de IA, com histórico paginado de sugestões. |
| Projetos | Listar, criar, ver detalhes, editar e excluir logicamente. |
| Tarefas | Listar com filtros, criar, editar, excluir logicamente e atualizar status no Kanban. |
| Calendário | Visualizações mensal/semanal e manutenção de eventos. |
| Notificações | Sino/painel, lista e ações para marcar uma ou todas como lidas. |
| Manual | Página autenticada que renderiza o manual Markdown armazenado no repositório-fonte. |
Padrão visual e responsividade¶
As telas estendem base_holo.html e usam componentes .holo-*, com paleta holográfica fixa no layout. A navegação mobile usa sidebar off-canvas, backdrop e botão hambúrguer. O Dashboard separa o conteúdo em abas e o histórico de sugestões usa paginação.
Limites observados¶
- As páginas são renderizadas no servidor; não há SPA React/Next.js.
- A interface não oferece gestão compartilhada de projetos ou times.
- O campo
themeexiste no modelo do usuário, mas o shell Holo consultado não injeta o seletor de cinco temas; arquivos de tema/switcher legados emstaticfilesnão são usados pelo template atual.
Referências¶
- Templates:
templates/e<app>/templates/no repositório-fonte. - Layout:
templates/base_holo.html. - Estrutura funcional